Modello | BGAN EXPLORER 325 | BGAN EXPLORER 300 | BGAN EXPLORER 500 | BGAN HNS 9201 | BGAN EXPLORER 700 |
Marca | Thrane & Thrane | Thrane & Thrane | Thrane & Thrane | Huges | Thrane & Thrane |
Dimensioni | 41x231 278(diag) | 217x168x52 mm | 218x217x52 mm | 345x275x50 mm | 297x399x51 mm |
Peso | 2,4 Kg | 1,4 Kg | 1,4 Kg | 2,8 Kg | 3,2 Kg |
Trasmissione dati (invio/ricezione) |
240/384 kbps | 240/384 kbps | 448/464 kbps | 492/492 kbps | 492/492 kbps |
Streaming Dati (invio/ricezione) |
32,64, 128 kbps | 32,64 kbps | 32,64, 128 kbps | 32,64, 128, 256, 384 kbps | 32,64, 128, 256, 384 kbps |
ISDN | n/a | n/a | 64 kbps via USB | 1x64kbps | 2x64kbps |
Voce | RJ11, Bluetooth, Ethernet | RJ11, Bluetooth | RJ11, Bluetooth, audio a 3.1 kHz | RJ45, RJ11, audio a 3.1 kHz | RJ11, Bluetooth, audio a 3.1 kHz |
Connessioni | USB, Bluetooth, Ethernet | Bluetooth, Ethernet | USB, Bluetooth, Ethernet | USB, Ethernet, WI-FI 802.11b | USB, Ethernet, Bluetooth, WI-FI 802.11b |
Protezione | IP 44 | IP 54 | IP 54 | IP 55 |
IP 52 (terminale) IP 66 (antenna) |
Tipologia di utilizzo | veicolare | mobile | mobile/semi fisso | mobile/semi fisso/fisso | mobile/semi fisso/fisso |
Classe | Classe 2 | Classe 3 | Classe 2 | Classe 1 | Classe 1 |
Modello | SAILOR FB 150 | SATLINK FB 150 | SAILOR FB 250 | SAILOR FB 500 |
Marca | Thrane & Thrane | Satlink | Thrane & Thrane | Thrane & Thrane |
Dimensioni | 41x278x231 mm | 59,4x314,7x295 mm | 42,5x264x273 mm | 42,5x264x273 mm |
Peso | 2,2 Kg | 2,6 Kg | 2,5 Kg | 2,5 Kg |
Dimensioni antenna in mm | O 275 h291 | O 319,5 h277 | O 275,6 h329,2 | O 630, h605 |
Peso antenna | 3,9 Kg | 3,8 Kg | 4,2 Kg | 16 Kg |
Trasmissione dati (invio/ricezione) |
150/150 kbps | 284/284 kbps | 284/284 kbps | 432/432 kbps |
Streaming Dati (invio/ricezione) |
n/a | 32,64, 128 kbps | 32,64, 128 kbps | 32,64, 128, 256 kbps |
ISDN | n/a | n/a | n/a | 64 kbps |
Voce | 4 kbps AMBE+2 | 4 kbps 3.1 kHz | 4 kbps 3.1 kHz | 4 kbps 3.1 kHz |
Connessioni | Ethernet, RJ11 | RJ11, RJ45, slot di espansione | Ethernet , RJ11 | Ethernet , RJ11, ISDN | Classe | Classe 3 | Classe 2 | Classe 2 | Classe 1 |